最新文章
 
您现在的位置: > 首页 > 招生就业 > 正文
我校2018年专业录取分数统计表
学校网站系统   2019-06-19 19:45:18 作者: 来源:伟德betvlctor1946 文字大小:[][][]

伟德betvlctor19462018年公费师范生专业录取分数统计表

 

伟德betvlctor19462018年音乐类本科专业录取分数统计表

(山东省)

 

 

 

 

 

伟德betvlctor19462018年美术、体育类本科专业录取分数统计表

(山东省)

 

 

 

2018年普通本科文史、理工类各专业录取分数统计表

 

(山东省)

 

 

 

 

 

2018年校企合作本科文史、理工类各专业录取分数统计表

 

(山东省)

 

 

 

 

 

2018年春季高考本科各专业录取分数统计表

 

(山东省)

 

 

 

 

 

2017年美术类专科专业录取分数统计表

 

(山东省)

 

 

 

2018年普通专科各专业录取分数统计表

 

(山东省)

 

 

 

 

伟德betvlctor19462018年22省投档、录取情况统计表

省份 类别 专业名称 文化分数 专业分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
福建省 文史类 公共事业管理 486 484 486.2
理工类 网络工程 419 402 407.3
湖南省 艺术 音乐学(师范类)(艺术文) 169 348 397.6 82.833 73.533
音乐学(师范类)(艺术理) 361 312 336.6 75.367 73.1
音乐表演(艺术文) 455 345 381.4 83.233 76.867
音乐表演(艺术理) 351 298 324.6 81.633 77.867
环境设计(艺术文) 363 341 348.9 247 233
环境设计(艺术理) 327 325 326.1 242 235
服装与服饰设计(艺术文) 382 344 359.2 241 230
服装与服饰设计(艺术理) 330 298 312.8 230 223
文史类 法学 542 541 541.4
英语 545 542 543.1
理工类 化学工程与工艺 457 456 456.4
园艺 465 455 458.9
湖北省 文史类 汉语国际教育(师范类) 518 517 517.4
理工类 制药工程 470 435 444.4
河南省 文史类 汉语国际教育(师范类) 517 515 515.7
人文地理与城乡规划 521 514 516.5
新闻学 523 515 517.4
理工类 能源与动力工程 518 459 478.9
化学工程与工艺 464 451 454.7
纺织工程 462 451 456.9
河北省 文史类 汉语言文学(师范类) 556 545 548.9
理工类 化学工程与工艺 484 468 476.4
艺术 声乐-音乐学 386 274 162.9 144
器乐-音乐学 364 276 152.1 144.9
声乐-音乐表演 425 288 160.8 142.4
器乐-音乐表演 342 289 146.5 139.5
美术学 356 268 236.7 220.7
环境设计 378 281 232.7 194.3
内蒙古自治区 文史类 俄语 461 447 453.4
理工类 能源与动力工程 417 406 411.4
安徽省 文史类 英语 527 521 523.3
公共事业管理 525 521 523.4
理工类 应用物理学 480 470 475.1
化学工程与工艺 468 467 467.9
辽宁省 文史类 俄语 520 515 517.4
理工类 化学工程与工艺 461 456 458.6
山西省 艺术 音乐学(师范)文理 426 309 79.61 77.91
音乐表演(文理) 407 285 81.47 77.69
美术学(师范类) 357 309 214 208
视觉传达设计(文理) 363 284 233.3 219.7
环境设计 363 302 228.7 223
文史类 公共事业管理 502 492 497.1
理工类 材料化学 450 438 443.5
化学工程与工艺 468 439 446.7
江西省 文史类 地理科学(师范类) 537 536 537.5
理工类 化学工程与工艺 481 478 480.9
浙江省 文史类 汉语国际教育(师范类) 558 560 558.8
法学 562 569 565.4
理工类 电子信息工程 555 553 554
制药工程 555 554 554.2
吉林省 文史类 英语 522 469 487.8
理工类 地理科学(师范类) 513 437 475
四川省 文史类 思想政治教育(师范类) 532 525 527.1
理工类 化学工程与工艺 518 478 503.5
天津市 文史类 新闻学 501 492 497.1
行政管理 497 491 493.9
理工类 化学工程与工艺 460 444 450.3
纺织工程 446 443 444.3
广西省 文史类 汉语国际教育(师范类) 482 478 481.3
英语 506 476 490
历史学(师范类) 481 468 474
地理科学(师范类) 484 467 475.8
人文地理与城乡规划 503 467 482.2
公共事业管理 510 473 486.2
理工类 英语 441 417 428.3
人文地理与城乡规划 432 396 409.9
化学工程与工艺 434 398 411.9
甘肃省 文史类 思想政治教育(师范类) 470 469 469.7
汉语国际教育(师范类) 486 470 476.1
理工类 新闻学 449 444 446.7
化学 454 444 448.3
化学工程与工艺 456 446 450.7
风景园林 453 445 448.7
宁夏 文史类 公共事业管理 502 498 500.4
理工类 环境工程 436 431 433
江苏 文史类 汉语言文学(师范类) 326 320 322.2
理工类 制药工程 320 308 312.8
艺术类 美术学 261 236
环境设计 278 245
服装与服饰设计 292 260
新疆 文史类 英语 475 467 469.4
风景园林 469 462 464.9
行政管理 467 462 464.9
理工类 纺织工程 432 415 421.4
文史类 小学教育(定向喀什) 437 375 404.6
汉语言文学(定向喀什) 459 373 413.4
地理科学(定向喀什) 412 373 387.8
理工类 数学与应用数学(定向喀什) 390 342 366
生物科学(定向喀什) 431 349 381.3
贵州 文史类 汉语言文学(师范类) 539 534 536.5
英语 537 526 529.2
新闻学 533 526 528.6
地理科学(师范类) 535 529 531.5
人文地理与城乡规划 547 526 532.5
风景园林 543 525 529.6
历史学(师范类) 532 526 528.7
理工类 英语 441 432 435.5
新闻学 435 425 430.5
人文地理与城乡规划 456 422 429.3
生物科学(师范类) 432 422 425.1
风景园林 431 423 426.3
公共事业管理 432 421 426.5
黑龙江 文史类 法学 442 442 442
汉语言文学(师范类) 458 453 455.6
俄语 444 444 444
理工类 生物科学(师范类) 437 437 437
海南省 文史类 英语 617 596 604.6
理工类 人文地理与城乡规划 552 549 550.7